Here Is a List of Top 50 Country, Who Win Maximum Medals in Tokyo Olympic 2020. On The Top Of List USA Come With Total 113 Medals, Second Is China With 88 Medals And Third Is ROC (Russia) with 71 Medals.
Tokyo Olympic Medals Winner Country List
Rank | Total | Gold Medal | Silver Medal | Bronze Medal | Total Medal |
---|---|---|---|---|---|
1 | United States of America | 39 | 41 | 33 | 113 |
2 | People’s Republic of China | 38 | 32 | 18 | 88 |
3 | ROC | 20 | 28 | 23 | 71 |
4 | Great Britain | 22 | 21 | 22 | 65 |
5 | Japan | 27 | 14 | 17 | 58 |
6 | Australia | 17 | 7 | 22 | 46 |
7 | Italy | 10 | 10 | 20 | 40 |
8 | Germany | 10 | 11 | 16 | 37 |
9 | Netherlands | 10 | 12 | 14 | 36 |
10 | France | 10 | 12 | 11 | 33 |
11 | Canada | 7 | 6 | 11 | 24 |
12 | Brazil | 7 | 6 | 8 | 21 |
13 | New Zealand | 7 | 6 | 7 | 20 |
14 | Hungary | 6 | 7 | 7 | 20 |
15 | Republic of Korea | 6 | 4 | 10 | 20 |
16 | Ukraine | 1 | 6 | 12 | 19 |
17 | Spain | 3 | 8 | 6 | 17 |
18 | Cuba | 7 | 3 | 5 | 15 |
19 | Poland | 4 | 5 | 5 | 14 |
20 | Switzerland | 3 | 4 | 6 | 13 |
21 | Turkey | 2 | 2 | 9 | 13 |
22 | Chinese Taipei | 2 | 4 | 6 | 12 |
23 | Czech Republic | 4 | 4 | 3 | 11 |
24 | Denmark | 3 | 4 | 4 | 11 |
25 | Kenya | 4 | 4 | 2 | 10 |
26 | Jamaica | 4 | 1 | 4 | 9 |
27 | Sweden | 3 | 6 | 0 | 9 |
28 | Serbia | 3 | 1 | 5 | 9 |
29 | Norway | 4 | 2 | 2 | 8 |
30 | Croatia | 3 | 3 | 2 | 8 |
31 | Georgia | 2 | 5 | 1 | 8 |
32 | Kazakhstan | 0 | 0 | 8 | 8 |
33 | Islamic Republic of Iran | 3 | 2 | 2 | 7 |
34 | Belgium | 3 | 1 | 3 | 7 |
35 | Belarus | 1 | 3 | 3 | 7 |
36 | India | 1 | 2 | 4 | 7 |
37 | Austria | 1 | 1 | 5 | 7 |
38 | Azerbaijan | 0 | 3 | 4 | 7 |
39 | Bulgaria | 3 | 1 | 2 | 6 |
40 | Hong Kong, China | 1 | 2 | 3 | 6 |
41 | Egypt | 1 | 1 | 4 | 6 |
42 | Slovenia | 3 | 1 | 1 | 5 |
43 | Uzbekistan | 3 | 0 | 2 | 5 |
44 | Indonesia | 1 | 1 | 3 | 5 |
45 | Colombia | 0 | 4 | 1 | 5 |
46 | Dominican Republic | 0 | 3 | 2 | 5 |
47 | Greece | 2 | 1 | 1 | 4 |
48 | Uganda | 2 | 1 | 1 | 4 |
49 | Ireland | 2 | 0 | 2 | 4 |
50 | Israel | 2 | 0 | 2 | 4 |
Source : olympics.com